公司自立创新项目45项 国家、省部级等外部委托课题38项 公司承担项目42项
公司自立创新项目45项
国家、省部级等外部委托课题38项
公司承担项目42项
序号 | 立项年份 | 项目类型 | 项目名称 |
1 | 2024 | 公司课题 | 项目节能评估 |
2 | 2024 | 公司课题 | 《国有企业服务采购管理和效能评价标准》 |
3 | 2024 | 公司课题 | 《外高桥集团系统工程采购管理体系优化提升课题》 |
4 | 2024 | 公司课题 | 建设工程招标采购专业实务教材 |
5 | 2024 | 公司课题 | 建设工程招标采购法律法规教材 |
6 | 2024 | 公司课题 | 上海市建设工程评标专家试题库建设 |
7 | 2024 | 公司课题 | 《建筑师负责制项目评标办法》 |
8 | 2024 | 公司课题 | 修订上海市建筑师负责制试点项目招标文件示范文本 |
序号 | 立项年份 | 项目类型 | 项目名称 |
9 | 2024 | 公司课题 | 《建筑师负责制项目招标文件示范文本编制》 |
10 | 2024 | 公司课题 | 《公司采购代理技术服务规范》 |
11 | 2024 | 公司课题 | 《电子采购交易规范(非招标方式)》 |
12 | 2024 | 公司课题 | 建设工程项目管理教材 |
13 | 2024 | 公司课题 | 城市更新中的雨污混接改造——工程管理实务与创新 |
14 | 2024 | 公司课题 | 2015版全国招标师职业资格考试辅导教材-招标采购项目管理分册的修订与增补 |
15 | 2024 | 公司课题 | 土地前期费用成本评估 |
16 | 2024 | 公司课题 | 上海市浦东新区医疗急救中心应急救援信息系统项目建设标准研究 |
公司获得授权专利19项,其中发明专利5项 授权软件著作权84项,出版专著20余部 主参编全国行业团体或地方标准和示范文本38项
专利19项
软著84项
专著35项