报建编号: | 18LJPD0017 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海海璟置业有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 张英霞 | 联系人电话: | 18918322125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人地址: | 浦明路1229弄5楼 | 联系人邮编: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 海尚源深中心项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价: | 78124.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低价: | 73792.1439 | 下浮比率: | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: |
暂列金额: (万元) 暂估价: 29103(万元) 其中专业工程暂估价: 27445(万元)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2019年02月22日至 2019年02月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | 建工七建:中国海运大厦等项目;宏润建设:天奕国际广场14幢工程;中铁建设:正盛太古港商业城等; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |