报建编号: | 1802QP0400 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海淀山湖新城发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 元梦 | 联系人电话: | 15201870361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人地址: | 大连路950号8号楼1001室 | 联系人邮编: | 200086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 新塘港路(珠溪路-港周路)新建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价: | 19788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低价: | 18416.885 | 下浮比率: | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: |
暂列金额: 964(万元) 暂估价: 1305(万元) 其中专业工程暂估价: 646(万元)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2019年01月30日至 2019年02月02日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | 三分荡路(青浦大道~西大盈港一路)新建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |