报建编号: | 1602QP0034 | 标段号: | Y01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海市青浦区体育局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 元梦 | 联系人电话: | 15201870361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人地址: | 浦明路1229弄5楼 | 联系人邮编: | 200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 青浦区体育文化活动中心一期工程配套景观绿化工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价: | 384.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低价: | 下浮比率: | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: |
暂列金额: (万元) 暂估价: 0(万元) 其中专业工程暂估价: (万元) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2019年01月25日至 2019年01月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |