报建编号: | 1802PD0129 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海容基工程项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 周雪龙 | 联系人电话: | 13701884860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人地址: | 浦东新区浦明路1229弄5楼 | 联系人邮编: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 巨峰路(申江路-金穗路)改扩建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价: | 4250.7469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低价: | 4036.1838 | 下浮比率: | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: |
暂列金额: 40(万元) 暂估价: 175(万元) 其中专业工程暂估价: 175(万元)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2019年01月25日至 2019年01月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |