报建编号: | 16LGPD0045 | 标段号: | Y01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海临港新兴产业城经济发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 陈斌 | 联系人电话: | 18918322160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人地址: | 浦明路1229弄5楼 | 联系人邮编: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 临港重装备产业区H36-02地块项目绿化景观工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价: | 2749.9584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低价: | 2417.6612 | 下浮比率: | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: |
暂列金额: 200(万元) 暂估价: 131(万元) 其中专业工程暂估价: (万元) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2019年01月16日至 2019年01月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | 本项目招标文件无业绩要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |