报建编号: | 17LGPD0067 | 标段号: | C01ZG004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海港城开发(集团)有限公司、上海浦兴路桥建设工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 陈斌 | 联系人电话: | 18918322160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人地址: | 浦明路1229弄5楼 | 联系人邮编: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 南汇新城云鹃路(B1-B7)新建暨综合管廊实施工程弱电工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价: | 424.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低价: | 395.7032 | 下浮比率: | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2019年01月07日至 2019年01月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | 本项目招标文件无业绩要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |