报建编号: | 15LGPD0046 | 标段号: | C04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海展博置业有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 周秀凤 | 联系人电话: | 18918322072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人地址: | 浦明路1229弄5楼 | 联系人邮编: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 港城广场建设项目(29-1、29-3地块)总承包工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价: | 105041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低价: | 100981.4384 | 下浮比率: | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: |
暂列金额: 250(万元) 暂估价: 25082(万元) 其中专业工程暂估价: 24021(万元)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2018年11月23日至 2018年11月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | 本项目无业绩要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |