| 报建编号: | 1805QP0032 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 上海徐泾城建发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 俞佳平 | 联系人电话: | 13040680107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人地址: | 浦明路1229号5楼 | 联系人邮编: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标标段名称: | 徐泾北大居17-03地块绿地新建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高投标限价: | 1355.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理最低价: | 1224.631 | 下浮比率: | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
暂列金额和 暂估价: |
暂列金额: 150(万元) 暂估价: 0(万元) 其中专业工程暂估价: (万元) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2018年11月23日至 2018年11月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人业绩: | 本项目招标文件对业绩无要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||