报建编号: | 17EXPD0004 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 光明房地产集团上海汇晟置业有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 毕松梅 | 联系人电话: | 18918322057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人地址: | 浦明路1229弄5楼 | 联系人邮编: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 浦东新区保障房三林基地05-01地块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价: | 25563.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低价: | 23524.1327 | 下浮比率: | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: |
暂列金额: (万元) 暂估价: 0(万元) 其中专业工程暂估价: (万元) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2018年11月22日至 2018年11月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | 2015年4月 项目编号3204011411280101,常州市长江路西侧、天河路南侧地块开发项目,合同价20609.01万元 2016年6月 项目编号3202051703010101,无锡红豆置业有限公司XDG-2016-11号地块,合同价6449.73万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |