报建编号: | 1401PD0001 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 中国反洗钱监测分析中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 陈佳燕 | 联系人电话: | 18918322066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人地址: | 大连路588号宝地广场A座1705 | 联系人邮编: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 中国人民银行反洗钱上海监测分析中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价: | 24578.8099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低价: | 23703.9932 | 下浮比率: | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: |
暂列金额: 855(万元) 暂估价: 5953(万元) 其中专业工程暂估价: 4847(万元)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2018年11月16日至 2018年11月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |