报建编号: | 18JQPD0015 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海海瑄置业有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 张英霞 | 联系人电话: | 18918322125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人地址: | 浦明路1229弄5楼 | 联系人邮编: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 海尚云栖中心项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价: | 95472.6026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低价: | 90405.1498 | 下浮比率: | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: |
暂列金额: (万元) 暂估价: 38595(万元) 其中专业工程暂估价: 37803(万元)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2018年11月15日至 2018年11月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | 上海宝冶:珠海十字门中央商务区会展商务组团一期等;建工四建:中国金融信息大厦等项目;中铁上海工程局:上海铁路局太平桥货场部分地块单位租赁房项目A地块等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |