报建编号: | 1802MH0413 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海临港浦江公共租赁住房运营管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 陈斌 | 联系人电话: | 18918322160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人地址: | 浦明路1229弄5楼 | 联系人邮编: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 上海漕河泾开发区浦江高科技园“先租后售”公共租赁住房一期项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价: | 54750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低价: | 52577.4435 | 下浮比率: | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: |
暂列金额: 3000(万元) 暂估价: 10771(万元) 其中专业工程暂估价: 3500(万元)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2018年11月11日至 2018年11月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | 项目名称:竹园商贸区2-16-2地块项目(暂定名)中标金额:58889.1743万元竣工日期:2017年9月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |