报建编号: | 16JQPD0016 | 标段号: | C01ZG004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海金桥出口加工区联合发展有限公司、上海建工七建集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 康静 | 联系人电话: | 17301603161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人地址: | 大连路588号宝地广场A座1705 | 联系人邮编: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 上海国际财富中心新建项目(暂用名)消防分包工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价: | 2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低价: | 2142.9495 | 下浮比率: | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2018年11月09日至 2018年11月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |