| 报建编号: | 1702YP0126 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 交通运输部上海打捞局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 陈溪 | 联系人电话: | 18101737093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人地址: | 上海市杨浦区大连路588号宝地广场A座1705室 | 联系人邮编: | 200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标标段名称: | 上海打捞局潜水医学工作室还建工程迁建项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高投标限价: | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理最低价: | 913.2166 | 下浮比率: | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
暂列金额和 暂估价: |
暂列金额: (万元) 暂估价: 93(万元) 其中专业工程暂估价: 10(万元)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2018年11月09日至 2018年11月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人业绩: | 1、车墩镇企业服务中心业务用房; 2、闵行校区万米级压力筒科研平台。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||