报建编号: | 1802JS0133 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海金山新城区建设发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 姜海霖 | 联系人电话: | 18918322078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人地址: | 上海市杨浦区大连路588号宝地广场A座1705 | 联系人邮编: | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 金山新城卫阳南路(金山大道-龙宇路)新建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价: | 5103.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低价: | 4783.4609 | 下浮比率: | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: |
暂列金额: 269(万元) 暂估价: 452(万元) 其中专业工程暂估价: 331(万元)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2018年11月09日至 2018年11月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |