报建编号: | 1802JS0129 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海金山土地开发服务公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 张英霞 | 联系人电话: | 18918322125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人地址: | 浦明路1229弄5楼 | 联系人邮编: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 金山区亭林镇亭林大型居住社区21-03地块动迁安置房项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价: | 33684.2999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低价: | 31907.3442 | 下浮比率: | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: |
暂列金额: (万元) 暂估价: 3804(万元) 其中专业工程暂估价: 2290(万元)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2018年11月08日至 2018年11月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | 四川移动应急指挥调度中心工程;上海市徐汇区漕河泾196e-06、196f-08地块新建项目等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |