报建编号: | 1502PD0061 | 标段号: | Y01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海市浦东新区新场镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 陈溪 | 联系人电话: | 18101737093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人地址: | 上海市杨浦区大连路588号宝地广场A座1705室 | 联系人邮编: | 200082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 新场镇包桥港水环境、综合管线及截污纳管整治工程桥梁工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价: | 76.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低价: | 71.83 | 下浮比率: | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: |
暂列金额: (万元) 暂估价: 36(万元) 其中专业工程暂估价: (万元) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2018年10月18日至 2018年10月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |