报建编号: | 1702PD0442 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 周秀凤 | 联系人电话: | 18918322072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人地址: | 上海市浦明路1229弄5楼 | 联系人邮编: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 航都北路(鹤立东路-航三公路)新建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价: | 5700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低价: | 5276.4955 | 下浮比率: | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: |
暂列金额: (万元) 暂估价: 389(万元) 其中专业工程暂估价: 359(万元)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2018年10月17日至 2018年10月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | 本项目对业绩无要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历次公示: | 第1次公示 |