| 报建编号: | 1805FX0012 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 上海市奉贤区绿化管理所(上海市奉贤区公园管理所) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 俞佳平 | 联系人电话: | 13040680107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人地址: | 浦明路1229号5楼 | 联系人邮编: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标标段名称: | 奉贤区南亭公路(沪杭公路~南桥路)及南奉公路(南桥路~环城东路)绿化特色道路改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高投标限价: | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理最低价: | 228.3379 | 下浮比率: | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
暂列金额和 暂估价: |
暂列金额: (万元) 暂估价: 0(万元) 其中专业工程暂估价: (万元) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2018年10月11日至 2018年10月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人业绩: | 本项目招标文件对业绩无要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||