施工招标
报建编号: | 09LJPD0052 | 标段号: | C07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 中国证券登记结算有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 蔡丹 | 联系人电话: | 13816413165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人地址: | 浦明路1229弄5楼 | 联系人邮编: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 上海国际金融中心中国结算项目7标(精装修工程) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价: | 4021.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低价: | 3805.2495 | 下浮比率: | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2017年08月25日至 2017年08月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会组成: | 王庆 徐卫东 顾琳琳 廖霞 李兆斌 陆永良 吴云平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,
应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。