施工招标
报建编号: | 1502PD0152 | 标段号: | Y01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海浦东工程建设管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 毕松梅 | 联系人电话: | 18918322057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人地址: | 浦明路1229弄5楼 | 联系人邮编: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 广兰路(中环线~龙东大道)新建工程配套绿化工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价: | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低价: | 179.4764 | 下浮比率: | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2017年08月24日至 2017年08月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | 本工程对投标人的业绩未作要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,
应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。