施工招标
报建编号: | 1602PD0484 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海浦东工程建设管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 毕松梅 | 联系人电话: | 18918322057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人地址: | 浦明路1229弄5楼 | 联系人邮编: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 周邓公路污水干管完善工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价: | 10398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低价: | 9859.1806 | 下浮比率: | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2017年08月19日至 2017年08月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | 1.虹梅南路-金海路通道(虹梅南路段)新建工程河流污水改排工程W3标,合同价76942062元,开工日期2013年11月15日; 2.上海市污水治理白龙港片区南线输送干管完善工程(东段输送干管),合同价212517485元,竣工日期2014年10月16日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,
应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。