施工招标
报建编号: | 1602FX0207 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海磐臣房地产开发有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 周扬帆 | 联系人电话: | 18701857317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人地址: | 望园南路1588弄1号A3座15楼1510室 | 联系人邮编: | 201404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 奉贤区南桥新城16单元36-03地块新建商品房项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价: | 60984.5905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低价: | 52965.0352 | 下浮比率: | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2017年08月10日至 2017年08月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | 普陀区上粮二库东侧地块商品房项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,
应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。