施工招标
报建编号: | 1405PD0017 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海临港南汇新城经济发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 俞佳平 | 联系人电话: | 13040680107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人地址: | 浦明路1229号5楼 | 联系人邮编: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 芦潮港社区综合公园D0404地块(暂命名)项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价: | 7385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低价: | 6716.3656 | 下浮比率: | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2017年07月17日至 2017年07月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | 招标文件要求:提供企业近三年承接过5000万以上的景观绿化项目、公共绿地、综合性公园业绩1项,(竣工验收且入本市园林绿化企业项目库); 第一中标候选人符合该业绩要求的工程有4项。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,
应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出