施工招标
报建编号: | 1602PD0141 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海中建申拓投资发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 姜海霖 | 联系人电话: | 18918322078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人地址: | 浦明路1229弄5楼 | 联系人邮编: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 拱鸣路(听潮路-城西路)新建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价: | 1593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低价: | 1543.841 | 下浮比率: | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2017年07月10日至 2017年07月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | 中国建筑第八工程局有限公司:1.南京河西南部地区江东南路建设工程二标段2.天津滨海新区天碱商业区上海道二期道路、排水及下穿隧道;3.纬一路(长江大桥至绕城公路段)快速化改造工程SG4标;4.温榆河大道(机场南线-朝阳北路)道路工程5#标段;5.虹梅南路-金海路通道(虹梅南路段)新建工程HM-2标。上海方天建设(集团)有限公司:1.南六公路(S1-S32)改建工程3标;2.申江路(中环线-S2)高架专用道工程7标。江苏广宇建设集团有限公司:1.丰收大地农产品深加工区集中区启动区道路工程;2.科技创业园科创路北延工程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,
应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。