施工招标
| 报建编号: | 0701CN0003 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 上海东方明珠新媒体股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 陆俊仕 | 联系人电话: | 13761901086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人地址: | 浦东向城路58号6楼 | 联系人邮编: | 200122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标标段名称: | 东方明珠凯旋路数字电视发射研发中心项目桩基工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高投标限价: | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理最低价: | 1572.105 | 下浮比率: | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
暂列金额和 暂估价: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2017年06月02日至 2017年06月05日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人业绩: | 上海万科儿童医院桩基工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,
应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。