施工招标
报建编号: | 16LGPD0045 | 标段号: | C02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海临港新兴产业城经济发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 姜海霖 | 联系人电话: | 18918322078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人地址: | 浦明路1229弄5楼 | 联系人邮编: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 临港重装备产业区H36-02地块项目(除桩基) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价: | 109316.3552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低价: | 101787.5516 | 下浮比率: | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2017年05月17日至 2017年05月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | 上海建工五建集团有限公司:1.虹桥商务区核心区一期03号地块南块新建项目;2.浦东世纪大都会(2-3)地块项目;3.上海万科张江二期工程;4.上海万科翡翠滨江二期工程;5.森兰国际七、八期(D1-4)新建工程(除桩基);上海建工四建集团有限公司:1.济南市西客站片区场站一体化工程东广场北综合体项目;2.浦江世博家园一街坊商业中心二期项目;3.青浦区徐泾北(华新拓展)基地动迁安置房地块工程;4.松江南站大型居住社区C19-22-06工程设计勘察施工一体化;5.奥体新城B-3地块项目;6.上海梅陇南方商务区一、二、三期工程。中国建筑第八工程局有限公司:1.中海油大厦(上海)建设项目(除桩基)工程;2.耀华地区16-1、19-1地块公共租赁三住房项目标段(16-1地块); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,
应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。