施工招标
报建编号: | 1305PD0007 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海浦东滨江开发建设投资有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 李映红 | 联系人电话: | 18918322060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人地址: | 浦明路1229弄5楼 | 联系人邮编: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 杨浦大桥区域滨江绿地与生态坏境一期工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价: | 6320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低价: | 6022.8227 | 下浮比率: | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2017年03月24日至 2017年03月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会组成: | 朱惠臣 施国旺 程升明 管智贵 宋玮 朱世薏 秦宝荣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,
应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。