施工招标
报建编号: | 1601QP0017 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海徐泾城建发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 陈高峰 | 联系人电话: | 67227588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人地址: | 上海市金山区山阳镇海利路900弄(靠近浦卫公路)复地金石湾二期37号 | 联系人邮编: | 201508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 2016年徐泾镇骑龙港黑臭河道综合整治工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2017年02月17日至 2017年02月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会组成: | 王健 田永湛 高建华 白红兰 吕敏 熊江平 严之菲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历次公示: | 第1次公示 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,
应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。