施工招标
| 报建编号: | 1202JD0193 | 标段号: | Y01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 上海嘉定公路建设发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 程盼盼 | 联系人电话: | 18918301762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人地址: | 浦明路1229弄5楼 | 联系人邮编: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标标段名称: | 福海路延伸段(沪宜公路-博乐南路)绿化工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高投标限价: | 216.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理最低价: | 204.9493 | 下浮比率: | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
暂列金额和 暂估价: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2016年12月07日至 2016年12月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会组成: | 薛祖强 顾叶 郑尧舜 王健 王亦为 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,
应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。