施工招标
报建编号: | 1605HK0007 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海市虹口区绿化管理事务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 俞佳平 | 联系人电话: | 13040680107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人地址: | 浦明路1229号5楼 | 联系人邮编: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 新建东长治路旅顺路绿地项目(一期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价: | 140.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低价: | 131.4517 | 下浮比率: | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2016年12月02日至 2016年12月05日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会组成: | 施国旺 黄岭 李婷婷 高芳 吴军 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,
应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。