施工招标
| 报建编号: | 1502PD0336 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 上海周浦新城镇开发有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 陈佳燕 | 联系人电话: | 18918322066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人地址: | 浦明路1229弄5楼 | 联系人邮编: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标标段名称: | 周秀路(周祝公路~韵涛路)新建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高投标限价: | 1017.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理最低价: | 955.2769 | 下浮比率: | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
暂列金额和 暂估价: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2016年11月01日至 2016年11月04日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会组成: | 葛慧 蒋嘉蓉 蔡忠明 朱海涛 张伟民 黄天寅 裴永刚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,
应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。