施工招标
报建编号: | 1602QP0280 | 标段号: | C01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海锦府房地产开发有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 王婷 | 联系人电话: | 17721252814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人地址: | 浦明路1229弄 | 联系人邮编: | 200127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 邀请招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 朱家角镇盈浦路北侧38-06地块住宅项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价: | 19647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低价: | 12697.006 | 下浮比率: | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2016年09月09日至 2016年09月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会组成: | 杜秀芳 杨杰 丁克 刘金 梁展平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,
应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。