施工招标
报建编号: | 13LGPD0029 | 标段号: | C02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海海谷创业发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 胡赫 | 联系人电话: | 18918301769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人地址: | 浦明路1229弄5楼 | 联系人邮编: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 临港海洋高新技术产业化基地E0201地块二期项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价: | 23758.2545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低价: | 21534.5687 | 下浮比率: | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2016年08月18日至 2016年08月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会组成: | 何建波 张垚垚 瞿宝林 房玉强 郭世红 杨桂珍 应苏明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,
应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。