施工招标
| 报建编号: | 1601PD0014 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 上海申万置业有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 张雪梅 | 联系人电话: | 18918322158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人地址: | 浦明路1229弄5楼 | 联系人邮编: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标标段名称: | 黄浦江沿岸E16-2地块商办新建项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高投标限价: | 54956.2955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理最低价: | 51974.2428 | 下浮比率: | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
暂列金额和 暂估价: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2016年08月08日至 2016年08月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会组成: | 吴志鹰 葛生浩 吴杏弟 陈怀波 苏学文 钱蓉 张代红 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,
应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。