施工招标
报建编号: | 14ZJPD0054 | 标段号: | C02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海市银行卡产业园开发有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 张雪梅 | 联系人电话: | 18918322158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人地址: | 浦明路1229弄5楼 | 联系人邮编: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 安邦保险上海张江后援中心7#地块新建项目2标(除桩基) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价: | 53000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低价: | 50164.2619 | 下浮比率: | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2016年08月03日至 2016年08月06日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会组成: | 霍可仁 许月根 陆菊英 沈剑华 朱春 王亦强 朱玉萍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,
应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。