施工招标
报建编号: | 1605JS0002 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海金山第二工业区投资有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 干志明 | 联系人电话: | 67227588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人地址: | 上海市金山区海利路900弄37号 | 联系人邮编: | 201508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 金山第二工业区夏盛路绿化改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价: | 563.0301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低价: | 518.3011 | 下浮比率: | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2016年06月21日至 2016年06月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会组成: | 秦以群 王伟 罗震伟 彭烨 丁学军 何键 王亦为 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历次公示: | 第1次公示 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,
应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。