施工招标
报建编号: | 15LGPD0084 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海金桥临港综合区投资开发有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 陈辉 | 联系人电话: | 18918322073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人地址: | 浦明路1229弄5楼 | 联系人邮编: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 上海临港综合区(先行区)博盈路(洲德路~腾波路)、浩通路、沛丰路(洲德路~银涛路)、银涛路、腾波路(凯汇路~东海大道)道路新建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价: | 10691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低价: | 9360.6456 | 下浮比率: | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2016年05月11日至 2016年05月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会组成: | 汤文英 王才国 陈克明 黄文清 於大可 华耀良 刘必荣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,
应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。