施工招标
报建编号: | 0901BS0085 | 标段号: | C05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海丰扬房地产开发有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 顾诗禹 | 联系人电话: | 13818136950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人地址: | 浦明路1229弄5楼 | 联系人邮编: | 200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 海德花园二号地块商品住宅四期工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价: | 8569.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低价: | 6865.5477 | 下浮比率: | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2016年04月29日至 2016年05月05日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会组成: | 盛夷林 杜跃文 段应杰 朱惠臣 石国祥 瞿宝林 鲍伟忠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,
应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。