施工招标
报建编号: | 1502SJ0236 | 标段号: | C02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海绿地松灏置业有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 丁仁龙 | 联系人电话: | 17052702063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人地址: | 浦明路1229弄5楼 | 联系人邮编: | 200127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 新建松江区中山街道国际生态商务区12号地块商住用房项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价: | 70492.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低价: | 62280.5876 | 下浮比率: | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: |
暂列金额: (万元) 暂估价: 20429(万元) 其中专业工程暂估价: 20429(万元)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2016年02月19日至 2016年02月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会组成: | 贡斌 李德兵 李忠 黄成 居一 顾孙平 徐松 滕根洪 王晓霞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的, 应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。