施工招标
报建编号: | 1505PD0065 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海南汇新城农业发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 程盼盼 | 联系人电话: | 18221435891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人地址: | 浦明路1229弄5楼 | 联系人邮编: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 2015年浦东新区南汇新城镇世纪塘青坎疏林地改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价: | 327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低价: | 269.9421 | 下浮比率: | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: |
暂列金额: (万元) 暂估价: 0(万元) 其中专业工程暂估价: (万元) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2016年02月04日至 2016年02月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会组成: | 张永来 俞力章 曹宏伟 汤志龙 万象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的, 应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。