施工招标
| 报建编号: | 15LJPD0003 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 上海陆家嘴(集团)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 毕松梅 | 联系人电话: | 18918322057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人地址: | 浦明路1229弄 | 联系人邮编: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标标段名称: | 前锦桥(暂定名)新建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高投标限价: | 1004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理最低价: | 917.3221 | 下浮比率: | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
暂列金额和 暂估价: |
暂列金额: (万元) 暂估价: 300(万元) 其中专业工程暂估价: 30(万元)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2016年02月03日至 2016年02月06日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会组成: | 张洪光 龚卫 张梦华 姚建华 魏伟 徐群雄 钱寅泉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的, 应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。
沪ICP备07005065号-1