施工招标
报建编号: | 1302PD0229 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海浦东工程建设管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 毕松梅 | 联系人电话: | 18918322057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人地址: | 浦明路1229号5楼 | 联系人邮编: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 南六污水支线配套南六污水泵站新建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价: | 3294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低价: | 3232.3676 | 下浮比率: | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: |
暂列金额: (万元) 暂估价: 788(万元) 其中专业工程暂估价: 772(万元)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2016年02月01日至 2016年02月04日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会组成: | 陈蕊 阮燕春 苗玉明 杨光全 华国强 颜振邦 陈东鲍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的, 应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。