施工招标
报建编号: | 15LGPD0046 | 标段号: | C02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海展博置业有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 周秀凤 | 联系人电话: | 18918322072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人地址: | 浦明路1229弄5楼 | 联系人邮编: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 港城广场建设项目15-1、16-1、17-1地块施工总承包工程(除桩基) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价: | 111140.5252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低价: | 100751.2604 | 下浮比率: | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: |
暂列金额: 0(万元) 暂估价: 32848(万元) 其中专业工程暂估价: 29900(万元)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2016年01月29日至 2016年02月01日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会组成: | 周建民 何鹏 高长君 朱良凯 马步青 陈祖元 胡雅珠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的, 应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。