施工招标
报建编号: | 14EXPD0005 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海仁陆置业有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 陈佳燕 | 联系人电话: | 18918322066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人地址: | 浦明路1229弄 | 联系人邮编: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 前滩28-01地块项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价: | 50219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低价: | 48369.4627 | 下浮比率: | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: |
暂列金额: (万元) 暂估价: 15059(万元) 其中专业工程暂估价: 15059(万元)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2015年12月17日至 2015年12月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会组成: | 陈克明 赵文敏 林鹤雄 郑志新 许其采 沈和兴 陈祖元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的, 应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。